フィリピン株式銘柄一覧(2016年12月現在)

フィリピンの株式市場を構成する全271銘柄をすべてご紹介します。

このデータはフィリピン証券取引所ホームページより拝借しました。
時価総額の大きい順に並べてありますので、フィリピン経済に大きな影響力を持つ企業が理解しやすいと思います。

なお、証券コード欄のリンクをクリックするとフィリピン証券取引所ホームページ内の企業詳細ページに飛びますので、気になった会社の情報を簡単に調べることも可能です。

時価総額1位~50位

会社名 証券コード 株価 発行済株式数 時価総額 %Weight
1 SM PRIME HOLDINGS, INC. SMPH 28.7 28,879,231,694 828,833,949,617.80 7.09
2 SM INVESTMENTS CORPORATION SM 638 1,204,582,867 768,523,869,146.00 6.58
3 JG SUMMIT HOLDINGS, INC. JGS 70.05 7,162,841,657 501,757,058,072.85 4.3
4 AYALA LAND, INC. ALI 32.5 14,712,682,588 478,162,184,110.00 4.09
5 AYALA CORPORATION AC 690 620,196,391 427,935,509,790.00 3.66
6 ABOITIZ EQUITY VENTURES, INC. AEV 73.95 5,633,792,557 416,618,959,590.15 3.57
7 BDO UNIBANK, INC. BDO 114 3,649,452,038 416,037,532,332.00 3.56
8 UNIVERSAL ROBINA CORPORATION URC 158 2,204,161,868 348,257,575,144.00 2.98
9 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 88 3,929,090,393 345,759,954,584.00 2.96
10 ABOITIZ POWER CORP. AP 43.7 7,358,604,307 321,571,008,215.90 2.75
11 MANILA ELECTRIC COMPANY MER 258 1,127,098,705 290,791,465,890.00 2.49
12 PLDT Inc. TEL 1,320.00 216,055,775 285,193,623,000.00 2.44
13 METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY MBT 74 3,180,172,786 235,332,786,164.00 2.01
14 JOLLIBEE FOODS CORPORATION JFC 215 1,075,083,542 231,142,961,530.00 1.98
15 SAN MIGUEL CORPORATION SMC 96 2,378,524,978 228,338,397,888.00 1.95
16 GT CAPITAL HOLDINGS, INC. GTCAP 1,280.00 174,300,000 223,104,000,000.00 1.91
17 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORPORATION MPI 6.48 31,503,678,752 204,143,838,312.96 1.75
18 GLOBE TELECOM, INC. GLO 1,420.00 132,742,402 188,494,210,840.00 1.61
19 DMCI HOLDINGS, INC. DMC 13.48 13,277,470,000 178,980,295,600.00 1.53
20 SECURITY BANK CORPORATION SECB 204 753,538,887 153,721,932,948.00 1.32
21 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. ICT 71.8 2,028,714,234 145,661,682,001.20 1.25
22 LT GROUP, INC. LTG 13 10,821,388,889 140,678,055,557.00 1.2
23 Semirara Mining and Power Corporation SCC 131.2 1,065,286,430 139,765,579,616.00 1.2
24 PHILIPPINE TRUST COMPANY PTC 130 1,000,000,000 130,000,000,000.00 1.11
25 ALLIANCE GLOBAL GROUP, INC. AGI 12.64 10,269,827,979 129,810,625,654.56 1.11
26 PAL HOLDINGS, INC. PAL 5.11 24,836,512,096 126,914,576,810.56 1.09
27 MEGAWORLD CORPORATION MEG 3.6 32,239,445,872 116,062,005,139.20 0.99
28 EMPERADOR INC. EMP 7.19 16,120,000,000 115,902,800,000.00 0.99
29 ROBINSONS LAND CORPORATION RLC 27 4,093,830,685 110,533,428,495.00 0.95
30 PILIPINAS SHELL PETROLEUM CORPORATION SHLPH 68 1,613,444,202 109,714,205,736.00 0.94
31 HOLCIM PHILIPPINES, INC. HLCM 16.84 6,452,099,144 108,653,349,584.96 0.93
32 PUREGOLD PRICE CLUB, INC. PGOLD 39 2,765,381,406 107,849,874,834.00 0.92
33 ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION EDC 5.4 18,737,010,000 101,179,854,000.00 0.87
34 ROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC. RRHI 71.5 1,385,000,000 99,027,500,000.00 0.85
35 PETRON CORPORATION PCOR 10.5 9,375,104,497 98,438,597,218.50 0.84
36 TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS, INC. TFHI 260 332,886,167 86,550,403,420.00 0.74
37 DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP. DD 38 2,229,730,000 84,729,740,000.00 0.73
38 FIRST GEN CORPORATION FGEN 22.3 3,660,943,557 81,639,041,321.10 0.7
39 D&L INDUSTRIES, INC. DNL 11.18 7,142,857,990 79,857,152,328.20 0.68
40 UNION BANK OF THE PHILIPPINES UBP 74.5 1,058,343,929 78,846,622,710.50 0.67
41 CHINA BANKING CORPORATION CHIB 38 2,002,027,836 76,077,057,768.00 0.65
42 FILINVEST DEVELOPMENT CORPORATION FDC 8.15 9,317,473,987 75,937,412,994.05 0.65
43 BLOOMBERRY RESORTS CORPORATION BLOOM 6.2 11,001,717,025 68,210,645,555.00 0.58
44 PHILIPPINE NATIONAL BANK PNB 54.45 1,249,139,678 68,015,655,467.10 0.58
45 PHILIPPINE SEVEN CORPORATION “COMMON” SEVN 145 458,435,323 66,473,121,835.00 0.57
46 VISTA LAND & LIFESCAPES, INC. VLL 5.09 12,856,416,076 65,439,157,826.84 0.56
47 COSCO CAPITAL, INC. COSCO 8.37 7,375,408,964 61,732,173,028.68 0.53
48 MANILA WATER COMPANY, INC. MWC 29.9 2,053,945,884 61,412,981,931.60 0.53
49 CENTURY PACIFIC FOOD, INC. CNPF 17.04 3,541,028,895 60,339,132,370.80 0.52
50 Cemex Holdings Philippines, Inc. CHP 11.6 5,195,395,454 60,266,587,266.40 0.52

(2016年12月13日 時点の情報です。)

時価総額51位~100位

会社名 証券コード 株価 発行済株式数 時価総額 %Weight
51 NICKEL ASIA CORPORATION NIKL 7.93 7,596,939,456 60,243,729,886.08 0.52
52 STARMALLS, INC. STR 7 8,425,981,156 58,981,868,092.00 0.5
53 CEBU AIR, INC. CEB 90 605,953,330 54,535,799,700.00 0.47
54 TRAVELLERS INTERNATIONAL HOTEL GROUP, INC. RWM 3.35 15,755,874,850 52,782,180,747.50 0.45
55 RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION RCB 35.2 1,399,912,464 49,276,918,732.80 0.42
56 PHILEX MINING CORPORATION PX 8.55 4,940,399,068 42,240,412,031.40 0.36
57 FILINVEST LAND, INC. FLI 1.73 24,249,759,506 41,952,083,945.38 0.36
58 SAN MIGUEL PURE FOODS COMPANY, INC. PF 232 166,667,096 38,666,766,272.00 0.33
59 8990 HOLDINGS, INC. HOUSE 6.99 5,517,990,720 38,570,755,132.80 0.33
60 FIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORPORATION FPH 68 554,206,569 37,686,046,692.00 0.32
61 ABS-CBN CORPORATION ABS 44 850,801,081 37,435,247,564.00 0.32
62 Premium Leisure Corp. PLC 1.18 31,627,310,000 37,320,225,800.00 0.32
63 LOPEZ HOLDINGS CORPORATION LPZ 7.8 4,622,023,898 36,051,786,404.40 0.31
64 MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP. MWIDE 15.3 2,138,577,497 32,720,235,704.10 0.28
65 VIVANT CORPORATION VVT 31.2 1,023,456,698 31,931,848,977.60 0.27
66 BELLE CORPORATION BEL 2.96 10,498,679,857 31,076,092,376.72 0.27
67 MACAY HOLDINGS, INC. MACAY 26.95 1,068,393,223 28,793,197,359.85 0.25
68 EAST WEST BANKING CORPORATION EW 19.08 1,499,983,610 28,619,687,278.80 0.24
69 ATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC. “A” AB 10.4 2,545,000,000 26,468,000,000.00 0.23
70 Max’s Group, Inc. MAXS 24 1,087,082,024 26,089,968,576.00 0.22
71 DEL MONTE PACIFIC LIMITED DMPL 12.1 1,943,214,106 23,512,890,682.60 0.2
72 BERJAYA PHILIPPINES, INC. BCOR 5.34 4,341,280,855 23,182,439,765.70 0.2
73 ASIA UNITED BANK CORPORATION AUB 47.7 485,310,538 23,149,312,662.60 0.2
74 MELCO CROWN (PHILIPPINES) RESORTS CORPORATION MCP 4.03 5,662,897,278 22,821,476,030.34 0.2
75 PHILIPPINE SAVINGS BANK PSB 92.4 240,252,491 22,199,330,168.40 0.19
76 ASIAN TERMINALS, INC. ATI 10.52 2,000,000,000 21,040,000,000.00 0.18
77 GMA NETWORK, INC. (COMMON) GMA7 6.15 3,361,047,000 20,670,439,050.00 0.18
78 GLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS, INC. FNI 3.44 5,816,021,398 20,007,113,609.12 0.17
79 CONCEPCION INDUSTRIAL CORPORATION CIC 57.3 338,233,126 19,380,758,119.80 0.17
80 LBC EXPRESS HOLDINGS, INC. LBC 13.4 1,425,865,471 19,106,597,311.40 0.16
81 2GO GROUP, INC. 2GO 7.65 2,446,136,400 18,712,943,460.00 0.16
82 PHILWEB CORPORATION WEB 12.96 1,435,455,180 18,603,499,132.80 0.16
83 THE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC. PSE 252 73,380,397 18,491,860,044.00 0.16
84 APEX MINING COMPANY, INC. “A” APX 2.79 6,227,887,491 17,375,806,099.89 0.15
85 FAR EASTERN UNIVERSITY, INC. FEU 990 16,477,023 16,312,252,770.00 0.14
86 RFM CORPORATION RFM 4.6 3,498,225,866 16,091,838,983.60 0.14
87 GLOBALPORT 900, INC. PORT 7.3 2,156,048,500 15,739,154,050.00 0.13
88 SHANG PROPERTIES, INC. SHNG 3.29 4,764,056,287 15,673,745,184.23 0.13
89 A. SORIANO CORPORATION ANS 5.95 2,500,000,000 14,875,000,000.00 0.13
90 Metro Retail Stores Group, Inc. MRSGI 3.56 3,429,375,000 12,208,575,000.00 0.1
91 VICTORIAS MILLING COMPANY, INC. VMC 4.6 2,613,240,320 12,020,905,472.00 0.1
92 PEPSI-COLA PRODUCTS PHILIPPINES, INC. PIP 3.25 3,693,772,279 12,004,759,906.75 0.1
93 LIBERTY FLOUR MILLS, INC. LFM 79.5 150,000,000 11,925,000,000.00 0.1
94 INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS, INC. IMI 6.07 1,856,899,921 11,271,382,520.47 0.1
95 GLOBAL-ESTATE RESORTS, INC. GERI 0.97 10,986,000,000 10,656,420,000.00 0.09
96 EMPIRE EAST LAND HOLDINGS, INC. ELI 0.71 14,676,199,167 10,420,101,408.57 0.09
97 PRYCE CORPORATION PPC 5.2 2,000,000,000 10,400,000,000.00 0.09
98 STA. LUCIA LAND, INC. SLI 1.15 8,946,450,000 10,288,417,500.00 0.09
99 PHILIPPINE BANK OF COMMUNICATIONS PBC 21.3 480,645,163 10,237,741,971.90 0.09
100 ATLAS CONSOLIDATED MINING & DEVELOPMENT CORPORATION AT 4.83 2,087,032,774 10,080,368,298.42 0.09

(2016年12月13日 時点の情報です。)

時価総額101位~150位

会社名 証券コード 株価 発行済株式数 時価総額 %Weight
101 PHINMA Energy Corporation PHEN 2.05 4,885,897,908 10,016,090,711.40 0.09
102 STI EDUCATION SYSTEMS HOLDINGS, INC. STI 1 9,904,806,924 9,904,806,924.00 0.08
103 CIRTEK HOLDINGS PHILIPPINES CORPORATION TECH 23 419,063,353 9,638,457,119.00 0.08
104 CEBU HOLDINGS, INC. CHI 5 1,920,073,623 9,600,368,115.00 0.08
105 MJC INVESTMENTS CORPORATION MJIC 3.01 3,174,405,821 9,554,961,521.21 0.08
106 ROCKWELL LAND CORPORATION ROCK 1.55 6,116,762,198 9,480,981,406.90 0.08
107 PRIME ORION PHILIPPINES, INC. POPI 1.91 4,896,455,183 9,352,229,399.53 0.08
108 IPEOPLE, INC. IPO 12.4 748,933,221 9,286,771,940.40 0.08
109 SYNERGY GRID & DEVELOPMENT PHILS., INC. SGP 187.1 49,466,000 9,255,088,600.00 0.08
110 ALSONS CONSOLIDATED RESOURCES, INC. ACR 1.4 6,291,500,000 8,808,100,000.00 0.08
111 SSI Group, Inc. SSI 2.65 3,312,864,430 8,779,090,739.50 0.08
112 BDO LEASING & FINANCE, INC. BLFI 3.76 2,162,475,312 8,130,907,173.12 0.07
113 DA VINCI CAPITAL HOLDINGS, INC. DAVIN 7.18 1,124,999,969 8,077,499,777.42 0.07
114 PHOENIX PETROLEUM PHILIPPINES, INC. PNX 5.79 1,381,230,932 7,997,327,096.28 0.07
115 COL FINANCIAL GROUP, INC. COL 16.48 476,000,000 7,844,480,000.00 0.07
116 Golden Haven Memorial Park, Inc. HVN 15.5 494,117,649 7,658,823,559.50 0.07
117 EURO-MED LABORATORIES PHILS., INC. EURO 1.85 4,112,140,540 7,607,459,999.00 0.07
118 PHILIPPINE BUSINESS BANK PBB 14.1 536,458,423 7,564,063,764.30 0.06
119 SUN LIFE FINANCIAL, INC. SLF 1,730.00 613,469,257 7,429,113,050.00 0.06
120 MANILA BROADCASTING COMPANY MBC 18.2 402,682,990 7,328,830,418.00 0.06
121 SPC POWER CORPORATION SPC 4.55 1,496,551,803 6,809,310,703.65 0.06
122 CENTURY PROPERTIES GROUP INC. CPG 0.57 11,599,600,690 6,611,772,393.30 0.06
123 SBS Philippines Corporation SBS 5.43 1,196,990,400 6,499,657,872.00 0.06
124 ANCHOR LAND HOLDINGS, INC. ALHI 6.2 1,040,001,000 6,448,006,200.00 0.06
125 EEI CORPORATION EEI 6.14 1,036,281,485 6,362,768,317.90 0.05
126 IPM HOLDINGS, INC. IPM 9.11 690,000,000 6,285,900,000.00 0.05
127 IMPERIAL RESOURCES, INC. “B” IMPB 120 52,200,000 6,264,000,000.00 0.05
128 PXP Energy Corporation PXP 3.65 1,700,000,000 6,205,000,000.00 0.05
129 LEPANTO CONSOLIDATED MINING COMPANY “A” LC 0.197 30,819,595,359 6,071,460,285.72 0.05
130 CENTRAL AZUCARERA DE TARLAC CAT 21.4 282,538,760 6,046,329,464.00 0.05
131 LEISURE & RESORTS WORLD CORPORATION LR 4.95 1,199,852,512 5,939,269,934.40 0.05
132 VANTAGE EQUITIES, INC. V 1.31 4,199,582,266 5,501,452,768.46 0.05
133 CITYLAND DEVELOPMENT CORPORATION CDC 1.43 3,750,537,168 5,363,268,150.24 0.05
134 PRIMEX CORPORATION PRMX 3.22 1,616,666,665 5,205,666,661.30 0.04
135 PACIFIC ONLINE SYSTEMS CORPORATION LOTO 11.2 447,665,473 5,013,853,297.60 0.04
136 PHILIPPINE RACING CLUB, INC. PRC 8.75 546,686,796 4,783,509,465.00 0.04
137 VITARICH CORPORATION VITA 1.62 2,786,497,901 4,514,126,599.62 0.04
138 ROXAS AND COMPANY, INC. RCI 2.2 1,973,798,203 4,342,356,046.60 0.04
139 MARCVENTURES HOLDINGS, INC. MARC 2.33 1,821,358,599 4,243,765,535.67 0.04
140 EXPORT AND INDUSTRY BANK “B” EIBB 0.26 16,184,561,404 4,207,985,965.04 0.04
141 ARANETA PROPERTIES, INC. ARA 2.13 1,951,387,570 4,156,455,524.10 0.04
142 LEPANTO CONSOLIDATED MINING COMPANY “B” LCB 0.195 20,546,369,194 4,006,541,992.83 0.03
143 ASIABEST GROUP INTERNATIONAL INC. ABG 19.88 200,000,000 3,976,000,000.00 0.03
144 ROXAS HOLDINGS, INC. ROX 2.75 1,421,798,681 3,909,946,372.75 0.03
145 CYBER BAY CORPORATION CYBR 0.57 6,806,878,853 3,879,920,946.21 0.03
146 NOW CORPORATION NOW 2.55 1,517,278,350 3,869,059,792.50 0.03
147 ORIENTAL PENINSULA RESOURCES GROUP, INC. ORE 1.32 2,878,500,005 3,799,620,006.60 0.03
148 HOUSE OF INVESTMENTS, INC. HI 6.1 615,996,114 3,757,576,295.40 0.03
149 APC GROUP, INC. APC 0.5 7,504,203,997 3,752,101,998.50 0.03
150 ANGLO PHILIPPINE HOLDINGS CORPORATION APO 1.22 3,003,302,538 3,664,029,096.36 0.03

(2016年12月13日 時点の情報です。)

時価総額151位~200位

会社名 証券コード 株価 発行済株式数 時価総額 %Weight
151 CENTRO ESCOLAR UNIVERSITY CEU 9.58 372,414,400 3,567,729,952.00 0.03
152 PAXYS, INC. PAX 3.09 1,148,534,866 3,548,972,735.94 0.03
153 GINEBRA SAN MIGUEL, INC. GSMI 12.6 280,720,222 3,537,074,797.20 0.03
154 CEBU PROPERTY VENTURE & DEVELOPMENT “A” CPV 5.99 564,210,000 3,379,617,900.00 0.03
155 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION MFC 805 1,974,256,927 3,178,553,770.00 0.03
156 NIHAO MINERAL RESOURCES INTERNATIONAL, INC. NI 3.03 1,010,000,000 3,060,300,000.00 0.03
157 Phoenix Semiconductor Philippines Corp. PSPC 1.4 2,165,024,111 3,031,033,755.40 0.03
158 MACROASIA CORPORATION MAC 2.4 1,233,404,000 2,960,169,600.00 0.03
159 PHINMA CORPORATION PHN 11.3 259,056,829 2,927,342,167.70 0.03
160 AGRINURTURE, INC. ANI 4.2 621,683,570 2,611,070,994.00 0.02
161 THE PHILODRILL CORPORATION OV 0.013 191,868,805,358 2,494,294,469.65 0.02
162 CEBU PROPERTY VENTURE & DEVELOPMENT “B” CPVB 6.34 376,140,000 2,384,727,600.00 0.02
163 UNITED PARAGON MINING CORPORATION UPM 0.0091 261,314,797,080 2,377,964,653.43 0.02
164 MABUHAY VINYL CORPORATION MVC 3.57 661,309,398 2,360,874,550.86 0.02
165 BRIGHT KINDLE RESOURCES & INVESTMENTS INC. BKR 1.54 1,528,474,000 2,353,849,960.00 0.02
166 ARTHALAND CORPORATION ALCO 0.43 5,318,095,199 2,286,780,935.57 0.02
167 ALLIANCE SELECT FOODS INTERNATIONAL, INC. FOOD 0.9 2,499,712,463 2,249,741,216.70 0.02
168 SOLID GROUP, INC. SGI 1.19 1,821,542,000 2,167,634,980.00 0.02
169 SUNTRUST HOME DEVELOPERS, INC. SUN 0.92 2,250,000,000 2,070,000,000.00 0.02
170 MANILA JOCKEY CLUB, INC. MJC 2.05 996,161,286 2,042,130,636.30 0.02
171 CROWN EQUITIES, INC. CEI 0.15 13,599,999,960 2,039,999,994.00 0.02
172 CONCRETE AGGREGATES CORPORATION “A” CA 92.2 22,077,771 2,035,570,486.20 0.02
173 PHILIPPINE REALTY & HOLDINGS CORPORATION RLT 0.41 4,922,324,907 2,018,153,211.87 0.02
174 MANILA BULLETIN PUBLISHING CORPORATION MB 0.58 3,466,139,072 2,010,360,661.76 0.02
175 COAL ASIA HOLDINGS INC. COAL 0.5 4,000,000,004 2,000,000,002.00 0.02
176 Metro Global Holdings Corporation MGH 1 2,000,000,000 2,000,000,000.00 0.02
177 A. BROWN COMPANY, INC. BRN 1.11 1,732,865,522 1,923,480,729.42 0.02
178 DFNN, INC. DFNN 7.52 249,592,314 1,876,934,201.28 0.02
179 MANILA MINING CORPORATION “A” MA 0.012 155,796,086,372 1,869,553,036.46 0.02
180 REPUBLIC GLASS HOLDINGS CORPORATION REG 2.59 682,065,632 1,766,549,986.88 0.02
181 PETROENERGY RESOURCES CORPORATION PERC 4.09 410,736,330 1,679,911,589.70 0.01
182 CHEMICAL INDUSTRIES OF THE PHILIPPINES CIP 160 10,296,601 1,647,456,160.00 0.01
183 NATIONAL REINSURANCE CORPORATION OF THE PHILIPPINES NRCP 0.77 2,123,605,600 1,635,176,312.00 0.01
184 ABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC. ABA 0.51 3,185,934,029 1,624,826,354.79 0.01
185 DISCOVERY WORLD CORPORATION DWC 2.58 626,000,000 1,615,080,000.00 0.01
186 VULCAN INDUSTRIAL & MINING VUL 1.1 1,450,000,000 1,595,000,000.00 0.01
187 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION CPM 0.55 2,820,330,450 1,551,181,747.50 0.01
188 PACIFICA, INC. PA 0.038 40,000,000,000 1,520,000,000.00 0.01
189 IRC PROPERTIES, INC IRC 1.28 1,127,088,964 1,442,673,873.92 0.01
190 ISM COMMUNICATIONS CORPORATION ISM 1.34 1,074,324,234 1,439,594,473.56 0.01
191 IONICS, INC. ION 1.7 846,320,992 1,438,745,686.40 0.01
192 TKC METALS CORPORATION T 1.53 940,000,000 1,438,200,000.00 0.01
193 F & J PRINCE HOLDINGS CORPORATION “A” FJP 4.78 292,610,118 1,398,676,364.04 0.01
194 PHILCOMSAT HOLDINGS CORPORATION PHC 1.4 996,391,254 1,394,947,755.60 0.01
195 APOLLO GLOBAL CAPITAL, INC. APL 0.049 27,800,000,000 1,362,200,000.00 0.01
196 HARBOR STAR SHIPPING SERVICES, INC. TUGS 2.24 605,238,580 1,355,734,419.20 0.01
197 CITY & LAND DEVELOPERS, INC. LAND 1.09 1,236,830,960 1,348,145,746.40 0.01
198 ORIENTAL PETROLEUM AND MINERALS CORPORATION “A” OPM 0.011 120,000,000,000 1,320,000,000.00 0.01
199 KEPPEL PHILIPPINES PROPERTIES, INC. KEP 4.42 293,828,900 1,298,723,738.00 0.01
200 ASIA AMALGAMATED HOLDINGS AAA 1.61 799,999,981 1,287,999,969.41 0.01

(2016年12月13日 時点の情報です。)

時価総額201位~250位

会社名 証券コード 株価 発行済株式数 時価総額 %Weight
201 MANILA MINING CORPORATION “B” MAB 0.012 103,790,702,331 1,245,488,427.97 0.01
202 MRC ALLIED INCORPORATED MRC 0.142 8,512,658,975 1,208,797,574.45 0.01
203 Crown Asia Chemicals Corporation CROWN 1.91 630,800,000 1,204,828,000.00 0.01
204 IMPERIAL RESOURCES, INC. “A” IMP 15 78,300,000 1,174,500,000.00 0.01
205 ATN HOLDINGS, INC. “A” ATN 0.31 3,700,000,000 1,147,000,000.00 0.01
206 JOLLIVILLE HOLDINGS CORPORATION JOH 3.95 281,500,000 1,111,925,000.00 0.01
207 PTFC REDEVELOPMENT CORPORATION TFC 31 35,000,000 1,085,000,000.00 0.01
208 CALATA CORPORATION CAL 2.65 403,006,240 1,067,966,536.00 0.01
209 I-REMIT, INC. I 1.74 612,043,122 1,064,955,032.28 0.01
210 DIZON COPPER SILVER MINES, INC. DIZ 13.2 79,087,487 1,043,954,828.40 0.01
211 F & J PRINCE HOLDINGS CORPORATION “B” FJPB 5.5 189,217,535 1,040,696,442.50 0.01
212 LODESTAR INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION LIHC 1.36 740,000,000 1,006,400,000.00 0.01
213 GEOGRACE RESOURCES PHILIPPINES, INC. GEO 0.275 3,500,000,000 962,500,000.00 0.01
214 PRIME MEDIA HOLDINGS, INC. PRIM 1.35 700,298,616 945,403,131.60 0.01
215 ISLAND INFORMATION AND TECHNOLOGY, INC. IS 0.193 4,885,748,685 942,949,496.21 0.01
216 GRAND PLAZA HOTEL CORPORATION GPH 17.22 53,717,369 925,013,094.18 0.01
217 PREMIERE HORIZON ALLIANCE CORPORATION PHA 0.455 1,990,480,889 905,668,804.50 0.01
218 AG FINANCE, INCORPORATED AGF 3.37 261,824,002 882,346,886.74 0.01
219 ORIENTAL PETROLEUM AND MINERALS CORPORATION “B” OPMB 0.011 80,000,000,000 880,000,000.00 0.01
220 PICOP RESOURCES, INC. PCP 0.205 4,232,236,415 867,608,465.08 0.01
221 BOULEVARD HOLDINGS, INC. BHI 0.072 12,000,000,000 864,000,000.00 0.01
222 PHILIPPINE NATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION PNC 4.9 174,444,759 854,779,319.10 0.01
223 WATERFRONT PHILIPPINES, INC. WPI 0.33 2,498,991,753 824,667,278.49 0.01
224 SOCResources, Inc. SOC 0.9 901,920,568 811,728,511.20 0.01
225 BENGUET CORPORATION “A” BC 2.18 370,246,461 807,137,284.98 0.01
226 FIRST ABACUS FINANCIAL HOLDINGS CORP. FAF 0.67 1,193,200,000 799,444,000.00 0.01
227 Philippine H2O Ventures Corp. H2O 3.1 243,241,504 754,048,662.40 0.01
228 Trans-Asia Petroleum Corporation TAPET 2.96 250,000,000 740,000,000.00 0.01
229 ZEUS HOLDINGS, INC. ZHI 0.27 2,737,044,807 739,002,097.89 0.01
230 NEXTGENESIS CORPORATION NXGEN 7 104,013,225 728,092,575.00 0.01
231 EXPORT AND INDUSTRY BANK, INC. EIBA 0.26 2,753,248,756 715,844,676.56 0.01
232 ABRA MINING & INDUSTRIAL CORPORATION AR 0.0034 199,294,584,200 677,601,586.28 0.01
233 GREENERGY HOLDINGS INCORPORATED GREEN 0.37 1,800,778,568 666,288,070.16 0.01
234 EVER-GOTESCO RESOURCES & HOLDINGS, INC. EVER 0.133 5,000,000,000 665,000,000.00 0.01
235 CITYSTATE SAVINGS BANK, INC. CSB 9 72,764,998 654,884,982.00 0.01
236 WELLEX INDUSTRIES, INC. WIN 0.18 3,271,938,180 588,948,872.40 0.01
237 MABUHAY HOLDINGS CORPORATION MHC 0.485 1,200,000,000 582,000,000.00 0
238 BENGUET CORPORATION “B” BCB 2.3 244,816,422 563,077,770.60 0
239 LMG CHEMICALS CORPORATION LMG 2.84 193,544,176 549,665,459.84 0
240 JACKSTONES, INC. JAS 3.26 167,559,097 546,242,656.22 0
241 BOGO MEDELLIN MILLING COMPANY BMM 89 6,000,000 534,000,000.00 0
242 MILLENNIUM GLOBAL HOLDINGS, INC. MG 0.25 2,134,215,000 533,553,750.00 0
243 BHI HOLDINGS, INC. BH 1,000.00 499,987 499,987,000.00 0
244 BASIC ENERGY CORPORATION BSC 0.195 2,560,118,512 499,223,109.84 0
245 OMICO CORPORATION OM 0.47 1,050,461,673 493,716,986.31 0
246 LORENZO SHIPPING CORPORATION LSC 0.87 554,642,251 482,538,758.37 0
247 UNIOIL RESOURCES & HOLDINGS COMPANY, INC. UNI 0.3 1,589,559,977 476,867,993.10 0
248 ACESITE (PHILIPPINES) HOTEL CORPORATION ACE 1.33 344,747,520 458,514,201.60 0
249 MEDCO HOLDINGS, INC. MED 0.64 700,000,000 448,000,000.00 0
250 PANASONIC MANUFACTURING PHILIPPINES CORPORATION PMPC 5.18 84,723,432 438,867,377.76 0

(2016年12月13日 時点の情報です。)

時価総額251位~271位

会社名 証券コード 株価 発行済株式数 時価総額 %Weight
251 EASYCALL COMMUNICATIONS PHILS., INC. ECP 2.86 150,000,000 429,000,000.00 0
252 TRANSPACIFIC BROADBAND GROUP INTERNATIONAL, INC. TBGI 1.92 221,581,530 425,436,537.60 0
253 FILSYN CORPORATION “B” FYNB 5 82,498,474 412,492,370.00 0
254 SEAFRONT RESOURCES CORPORATION SPM 2.3 163,000,000 374,900,000.00 0
255 FILSYN CORPORATION “A” FYN 3 123,747,707 371,243,121.00 0
256 PHILIPPINE ESTATES CORPORATION PHES 0.25 1,445,549,830 361,387,457.50 0
257 FILIPINO FUND, INC. FFI 7 50,167,397 351,171,779.00 0
258 UNIWIDE HOLDINGS, INC. UW 0.135 2,567,117,136 346,560,813.36 0
259 FORUM PACIFIC, INC. FPI 0.181 1,838,943,246 332,848,727.53 0
260 PRIMETOWN PROPERTY GROUP, INC. PMT 0.37 865,824,000 320,354,880.00 0
261 IP E-GAME VENTURES, INC. EG 0.0095 30,000,000,000 285,000,000.00 0
262 PHILIPPINE TELEGRAPH & TELEPHONE CORPORATION PTT 0.33 799,998,728 263,999,580.24 0
263 STENIEL MANUFACTURING CORPORATION STN 0.26 1,000,000,000 260,000,000.00 0
264 SWIFT FOODS, INC. SFI 0.141 1,814,423,473 255,833,709.69 0
265 ATN HOLDINGS, INC. “B” ATNB 0.31 800,000,000 248,000,000.00 0
266 KEPPEL PHILIPPINE HOLDINGS, INC. “A” KPH 4.95 36,166,970 179,026,501.50 0
267 KEPPEL PHILIPPINE HOLDINGS, INC. “B” KPHB 7.18 21,636,449 155,349,703.82 0
268 METRO ALLIANCE HOLDINGS & EQUITIES CORP. “A” MAH 0.7 183,673,470 128,571,429.00 0
269 METRO ALLIANCE HOLDINGS & EQUITIES CORP. “B” MAHB 0.84 122,448,979 102,857,142.36 0
270 SUPERCITY REALTY DEVELOPMENT CORPORATION SRDC 0.8 110,000,000 88,000,000.00 0
271 CONCRETE AGGREGATES CORPORATION “B” CAB 10 5,388,678 53,886,780.00 0

(2016年12月13日 時点の情報です。)

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

フィリピン株証券口座を「かんたん」に開設できます!

弊社がサポートすることで、日本に住む日本人の方でも簡単にフィリピンの大手証券会社「ヤップスター証券」にて、フィリピン証券口座が作れます。
これから伸び行くアジアの雄「フィリピン」で株の売買をはじめましょう!

興味ある方は、下記のリンクを今すぐクリックしてください。